Tariffe
Date 2021 | Notti | Prezzo BB | Prezzo MP | Prezzo PC |
---|---|---|---|---|
31 MAG - 7 GIU | 7 | 420 | 490 | 560 |
7 GIU - 14 GIU | 7 | 450 | 520 | 590 |
14 GIU - 21 GIU | 7 | 490 | 595 | 700 |
21 GIU - 28 GIU | 7 | 490 | 595 | 700 |
28 GIU - 5 LUG | 7 | 490 | 595 | 700 |
5 LUG - 12 LUG | 7 | 490 | 595 | 700 |
12 LUG - 19 LUG | 7 | 550 | 690 | 830 |
19 LUG - 26 LUG | 7 | 550 | 690 | 830 |
26 LUG- 2 AGO | 7 | 550 | 690 | 830 |
2 AGO - 9 AGO | 7 | 600 | 740 | 880 |
9 AGO - 16 AGO | 7 | 799 | 939 | 1079 |
16 AGO - 23 AGO | 7 | 750 | 890 | 1030 |
23 AGO - 30 AGO | 7 | 700 | 840 | 980 |
30 AGO - 06 SETT | 7 | 650 | 790 | 930 |
06 SETT - 13 SETT | 7 | 600 | 740 | 880 |
13 SETT - 20 SETT | 7 | 550 | 690 | 830 |
20 SETT - 27 SETT | 7 | 500 | 640 | 780 |
27 SETT - 04 OTT | 7 | 450 | 590 | 730 |
04 OTT - 11 OTT | 7 | 400 | 540 | 680 |
11 OTT - 18 OTT | 7 | 350 | 490 | 630 |
18 OTT - 25 OTT | 7 | 300 | 440 | 580 |
LA QUOTA COMPRENDE
—
Cocktail di benvenuto
—
Sistemazione in camera doppia Classic
—
Trattamento di Camera e Colazione/Mezza Pensione o Pensione Completa a persona
—
Percorso benessere “Grotta Azzurra” con piscina 36°; Piscina Esterna Panoramica “Epomeo” con solarium attrezzato; Jacuzzi con area relax
—
Terme convenzionate raggiungibili con navetta gratuita
—
Navetta gratuita per il centro e per la spiaggia ad orari prestabiliti
—
SUPPLEMENTI
Camera comfort 20 € al giorno a persona;
Supplemento Singola 15 € a notte;
Dus 30 € a notte;
Galà Ferragosto 50 € obbligatorio.
RIDUZIONI
3° e 4° letto bambini -50%;
3° e 4 letto adulti -20%;
—
PROGRAMMA SETTIMANALE
2 Serate a Tema tra Jazz, Musica Live e Disco Music