Rates

         
Date 2020 NIGHTS BB PP  HB PP FB PP
         
02 APR - 05 APR 3 120 150 180
05 APR - 11 APR 6 199 269 339
11 APR -14 APR 3 199 249 299
14 APR - 19 APR 5 199 249 299
19 APR - 26 APR 7 280 350 420
26 APR - 01 MAG 5 300 400 500
01 MAG - 3  MAG 2 200 250 300
3 MAG - 10 MAG 7 315 385 455
10 MAG - 17 MAG 7 335 405 475
17 MAG - 24 MAG 7 350 420 490
24 MAG - 31 MAG 7 399 469 539
31 MAG - 7 GIU 7 420 490 560
7 GIU - 14 GIU 7 450 520 590
14 GIU - 21 GIU 7 490 595 700
21 GIU - 28 GIU 7 490 595 700
28 GIU - 5 LUG 7 490 595 700
5 LUG - 12 LUG 7 490 595 700
12 LUG - 19 LUG 7 550 690 830
19 LUG - 26 LUG 7 550 690 830
26 LUG- 2 AGO 7 550 690 830
2 AGO - 9 AGO 7 600 740 880
9 AGO - 16 AGO 7 799 939 1079
16 AGO - 23 AGO 7 750 890 1030
23 AGO - 30 AGO 7 700 840 980
30 AGO - 06 SETT 7 650 790 930
06 SETT - 13 SETT 7 600 740 880
13 SETT - 20 SETT 7 550 690 830
20 SETT - 27 SETT 7 500 640 780
27 SETT - 04 OTT 7 450 590 730
04 OTT - 11 OTT 7 400 540 680
11 OTT - 18 OTT 7 350 490 630
18 OTT - 25 OTT 7 300 440 580
         

 

 

contact our

booking